Kolejna tabela z odkurzaczami przemysłowymi. Tym razem na warsztat zostały wzięte inne modele, które mogą dobrze sprawdzić się podczas porządkowania stanowiska pracy. Jeśli chcesz poczytać czym kierować się podczas zakupu optymalnego odkurzacza zajrzyj do tego artykułu.
Jaki odkurzacz budowlany, warsztatowy kupić? [tabela porównanie modeli]

Tabela. Przegląd wybranych odkurzaczy przemysłowych
| Model | METABO ASR 25L SC 602024000 | HITACHI RP250YDM WA | NILFISK Alto Aero 26-2L PC | MAKITA VC2211MX1 |
| Klasa | L | M | L | M |
| Zasilanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc znamionowa (W) | b.d. | 1200 | 1500 | 1050 |
| Maks. przepływ powietrza (l/sek) | 61 | 61 | 61 | 58,33 |
| Maks. podciśnienie (mBar) | 248 | 248 | 235 | 220 |
| Wielkość zbiornika (l) | 25 | 25 brutto 20 netto | 26 | 12 sucho 17 ciecz |
| Rodzaj pracy na sucho/mokro | tak/tak | tak/tak | tak/tak | tak/tak |
| Sposób oczyszczania filtra | półautomatyczny | automatyczny | półautomatyczny | automatyczny |
| Regulacja siły ssania | b.d. | tak | nie | tak |
| Długość węża ssącego/długość przewodu zasilającego (m) | 3,2 fI 35 mm/8 | 5/8 | 5 fi 38 mm/7,5 | 3,5 fi 28 mm i 2,5 fi 38 mm/5 |
| Waga (kg) | 11 | 12,7 | 11 | 16,3 |
| Przybliżona cena (brutto)* | 1349 zł | 1113,15 zł | 799 zł | 2152,50 zł |
| Profesjonalista | x | x | x | |
| Majsterkowicz | x |
c.d. tabeli
| Model | FLEX VCE 33 L MC 444103 | KARCHER NT 35/1 Tact Te H | BOSCH AdvancedVac 20 06033D1200 | BAIER BSS 407 H |
| Klasa | L | H | b.d. | H |
| Zasilanie (V) | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 |
| Moc znamionowa (W) | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Maks. przepływ powietrza (l/sek) | 75 | 74 | 70 | 61 |
| Maks. podciśnienie (mBar) | 250 | 254 | 260 | 248 |
| Wielkość zbiornika (l) | 30 brutto 17 ciecz | 35 | 20 brutto | 50 |
| Rodzaj pracy na sucho/mokro | tak/tak | tak/tak | tak/tak | b.d. |
| Sposób oczyszczania filtra | półautomatyczny | automatyczny | b.d. | automatyczny |
| Regulacja siły ssania | tak | tak | tak | tak |
| Długość węża ssącego/długość przewodu zasilającego (m) | 4 fi 35 mm/7,5 | 2,5/b.d. | 2,2/8 | 5/8 |
| Waga (kg) | 14,5 | 13 | 7.6 | 17,7 |
| Przybliżona cena (brutto)* | 2239 zł | 3630,96 | 498 zł | 5140 zł |
| Profesjonalista | x | x | x | |
| Majsterkowicz | x |
*Należy pamiętać, że przedstawione urządzenia są sprzedawane w różnych konfiguracjach, stąd ceny mogą odbiegać od podanych w tabeli



