Skutecznie, szybko, łatwo – najlepiej, aby tak właśnie przebiegały prace przy wygładzaniu ścian. Bez wątpienia takim zadaniom mogą sprostać szlifierki zwane żyrafami, które nie tylko ułatwią robotę, ale również ograniczają do minimum pylenie, jakie powstaje podczas szlifowania gładzi. Poniższa tabela przedstawia porównanie wybranych modeli żyraf z ich najistotniejszymi cechami, przeznaczonych do profesjonalnych jak i mniej zaawansowanych prac.
Jaką szlifierkę do ścian wybrać [przegląd żyraf do gładzi]

Tab. 1. Przegląd wybranych szlifierek żyraf do gładzi
| Model | FLEX WST700 VV Eco | MIRKA Leros 950CV | MACALLISTER Do Gipsu 600 W |
| Zasilanie (V) | 230 | 220-240 | 230 |
| Moc znamionowa (W) | 710 | 350 | 600 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1000 – 1500 | 4000 – 8000 | 600 – 1500 |
| Średnica tarczy (mm) | 225 | 225 | 225 |
| Regulowana długość | tak | tak | tak |
| Wymiary (mm) | dł. 1330-1730 x wys. 170 x szer. 86 | b.d. | b.d. |
| Ciężar (kg) | 7,9 | 3,5 | 3,7 |
| Obszar zastosowania | do szlifowania płyt gipsowo – kartonowych, płyt styroporowych z ocieplenia budynku, przygotowanie pod lakierowanie, polerowanie | szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów | szlifowanie gipsu oraz podobnych materiałów |
| Cechy dodatkowe, wyposażenie | – system odsysania z wieńcem szczotek przy osłonie, możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego, ustawienie prędkości obrotowej pokrętłem; – wyposażenie: okrągła głowica szlifująca z miękkim adapterem | – możliwość podłączenia wałka przedłużającego (50 cm), 180-stopniowa głowica szlifująca, możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego, bezpyłowe szlifowanie (2 punkty ssące w głowicy szlifierskiej), silnik bezszczotkowy; – wyposażenie: torba | – możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego |
| Przybliżona cena (brutto)* | 2798 zł | 5600 zł | 498 zł |
| Profesjonalista | x | x | |
| Majsterkowicz | x |
c.d. tabeli
| Model | FESTOOL Planex Easy LHS-E 225 EQ | METABO LSV 5-225 Comfort |
| Zasilanie (V) | 230 | 230 |
| Moc znamionowa (W) | 400 | 500 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 400 – 920 | 1000 – 1650 |
| Średnica tarczy (mm) | 215 | 225 |
| Regulowana długość | b.d. | tak |
| Wymiary (mm) | dł. 1600 | dł. 1100 (maks. 2100) |
| Ciężar (kg) | 4 | 4,5 |
| Obszar zastosowania | szlifowanie sufitów i ścian, szlifowanie elementów gipsowo-kartonowych i szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, usuwanie resztek tapet, farby, kleju, tynku i innych pokryć | szlifowanie gipsowanych powierzchni ścian i sufitów |
| Cechy dodatkowe, wyposażenie | – głowica przegubowa, elektroniczne ustawienie prędkości obrotowej, możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego (średnica przyłącza 32/27 mm), funkcja antystatyczna, odłączalny, wymienny przewód zasilający z zamkiem zabezpieczającym; – wyposażenie: talerz szlifierski 215 mm, torba | – możliwość rozbudowy do całkowitej długości 210 cm przy pomocy dodatkowego elementu przedłużającego, system odsysania z amortyzowaną obejmą szczotkową dopasowującą się do obrabianej powierzchni, możliwość podłączenia odkurzacza przemysłowego, szlifowanie blisko krawędzi i narożników, elektroniczne ustawienie prędkości obrotowej, oświetlenie LED, rura uchwytowa z aluminium; – wyposażenie: talerz szlifierski (bardzo miękki), samoprzyczepne 4 arkusze szlifierskie z wieloma otworami (P80, P100, P120, P150), elastyczny wałek (jako element zamienny), mufa przyłączeniowa, przedłużka, klucz sześciokątny, walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego |
| Przybliżona cena (brutto)* | 3343 zł | 2417 zł |
| Profesjonalista | x | x |
| Majsterkowicz |
*Należy pamiętać, że przedstawione urządzenia są sprzedawane w różnych konfiguracjach, stąd ceny mogą odbiegać od podanych w tabeli



